<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für conceptfour</title>
	<atom:link href="http://www.concept-4.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concept-4.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Nov 2010 15:40:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Werbung in Social Networks legt zu von Facebook wird wichtigste Größe im US-Werbemarktconceptfour Blog &#124; conceptfour Blog</title>
		<link>http://www.concept-4.de/blog/werbung-in-social-networks-legt-zu#comment-3</link>
		<dc:creator>Facebook wird wichtigste Größe im US-Werbemarktconceptfour Blog &#124; conceptfour Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 15:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concept-4.de/blog/?p=99#comment-3</guid>
		<description>[...] auf aktuell 23,1 Prozent. Insgesamt nimmt die Bedeutung von Werbung in Social Networks zu (wir berichteten). Die Marktforscher von eMarketer gehen davon aus, dass die Hälfte der dortigen Werbeumsätze von [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auf aktuell 23,1 Prozent. Insgesamt nimmt die Bedeutung von Werbung in Social Networks zu (wir berichteten). Die Marktforscher von eMarketer gehen davon aus, dass die Hälfte der dortigen Werbeumsätze von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BVDW: Mobile Endgeräte als Werbeträger immer wichtiger von iPad als zukünftige Werbeplattformconceptfour Blog &#124; conceptfour Blog</title>
		<link>http://www.concept-4.de/blog/bvdw-mobile-endgerate-als-werbetrager-immer-wichtiger#comment-4</link>
		<dc:creator>iPad als zukünftige Werbeplattformconceptfour Blog &#124; conceptfour Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concept-4.de/blog/?p=108#comment-4</guid>
		<description>[...] dass zurzeit mehr als 48 Prozent das iPad kennen und selbst nutzen. Insgesamt also ein weiterer Beleg, dass mobile Werbung zunehmend an Bedeutung gewinnt.    Veröffentlicht unter BranchenNews  &#124;  [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dass zurzeit mehr als 48 Prozent das iPad kennen und selbst nutzen. Insgesamt also ein weiterer Beleg, dass mobile Werbung zunehmend an Bedeutung gewinnt.    Veröffentlicht unter BranchenNews  |  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Werbung wird mobil von BVDW: Mobile Endgeräte als Werbeträger immer wichtigerconceptfour Blog &#124; conceptfour Blog</title>
		<link>http://www.concept-4.de/blog/werbung-wird-mobil#comment-2</link>
		<dc:creator>BVDW: Mobile Endgeräte als Werbeträger immer wichtigerconceptfour Blog &#124; conceptfour Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concept-4.de/blog/?p=66#comment-2</guid>
		<description>[...] Unternehmen der digitalen Wirtschaft; insgesamt wurden rund 100 Fragebögen ausgewertet. Nach der Meldung von ABI Research von vor einem Monat bestätigt sich damit also der Trend, dass auch hierzulande [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Unternehmen der digitalen Wirtschaft; insgesamt wurden rund 100 Fragebögen ausgewertet. Nach der Meldung von ABI Research von vor einem Monat bestätigt sich damit also der Trend, dass auch hierzulande [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

